Report for BreaIT: Visitors Log file analyzer
Time range:  
Generated on Mon Feb 27, 2023 - 14:00:01

Hosts

Top Hosts
Host Country Hits Visitors Bandwidth (KB)
1 207.213.88.206 United States  389 389 15,677
2 178.128.187.182 Greece  247 247 308
3 192.155.85.26 United States  236 236 294
4 143.110.151.227 United States  233 233 290
5 194.38.20.161 Unknown  32 32 45
6 40.88.21.235 United States  50 19 357
7 66.240.219.173 United States  72 15 733
8 5.188.62.140 Russian Federation  115 12 1,219
9 111.207.155.211 China  11 11 57
10 109.237.98.53 Russian Federation  10 10 14
11 74.84.150.150 United States  16 10 74
12 38.17.48.118 United States  27 9 379
13 5.102.173.71 United Kingdom  18 8 139
14 72.14.199.243 United States  8 8 63
15 198.235.24.160 Canada  8 8 316
16 198.235.24.7 Canada  8 7 318
17 147.78.47.249 Unknown  21 7 10
18 93.159.230.89 Russian Federation  7 7 88
19 205.210.31.157 Canada  7 7 278
20 139.99.123.187 Singapore  12 6 111
21 144.24.160.176 United Kingdom  7 6 53
22 104.173.229.163 United States  76 5 1,210
23 114.119.137.193 China  5 5 148
24 143.198.225.197 United States  23 5 242
25 198.235.24.157 Canada  5 5 197
26 192.29.97.49 United States  18 5 353
27 34.23.132.111 United States  18 5 635
28 20.191.45.212 United States  12 5 85
29 35.231.241.81 United States  18 5 635
30 209.141.51.222 United States  20 5 126
31 68.69.184.202 United States  10 5 67
32 42.83.147.34 China  5 5 63
33 172.81.112.106 United States  6 5 123
34 114.119.136.203 China  4 4 148
35 104.144.227.177 United States  4 4 9
36 207.182.25.68 United States  4 4 79
37 27.115.124.6 China  43 4 885
38 34.139.216.99 United States  18 4 635
39 178.20.100.33 Germany  10 4 123
40 145.255.72.10 Oman  5 4 7
41 104.144.196.32 United States  4 4 64
42 104.144.183.105 United States  4 4 302
43 216.180.105.85 United States  6 4 116
44 45.72.0.164 United States  4 4 75
45 114.119.165.43 China  4 4 187
46 35.229.38.99 United States  15 4 548
47 211.249.246.147 Korea, Republic of  32 4 515
48 162.223.122.98 United States  4 4 72
49 71.83.232.76 United States  13 4 346
50 209.141.36.231 United States  11 4 83
Subtotal 1,935 1,415 28,924
Total 16,486 4,224 245,979


 

Top-Level Domains

Daily Top-Level Domains


Top-Level Domains


Top-Level Domains
Domain Hits Visitors % of Total Visitors Bandwidth (KB)
1 Unknown 16,486 4,224 100.00% 245,979
Total 16,486 4,224 100.00% 245,979


 

Countries

Daily Countries Activity


Most Active Countries


Most Active Countries
Country Hits Visitors % of Total Visitors Bandwidth (KB)
1 United States 7,544 2,878 68.13% 166,908
2 China 1,168 571 13.52% 21,890
3 Greece 285 249 5.89% 1,115
4 Unknown 3,771 112 2.65% 10,480
5 Canada 228 92 2.18% 6,632
6 Russian Federation 1,055 63 1.49% 8,601
7 United Kingdom 219 38 0.90% 5,118
8 Germany 271 34 0.80% 8,278
9 Sweden 54 26 0.62% 413
10 Netherlands 293 15 0.36% 1,708
11 Ukraine 41 12 0.28% 360
12 Romania 16 10 0.24% 393
13 France 42 9 0.21% 688
14 Singapore 18 8 0.19% 120
15 India 39 8 0.19% 508
16 Italy 40 7 0.17% 551
17 Japan 6 6 0.14% 19
18 Korea, Republic of 37 5 0.12% 522
19 Turkey 34 5 0.12% 634
20 Bulgaria 299 5 0.12% 1,633
21 South Africa 7 5 0.12% 173
22 Slovakia 5 5 0.12% 63
23 Norway 4 4 0.09% 50
24 Oman 5 4 0.09% 7
25 Saudi Arabia 42 4 0.09% 237
26 Seychelles 38 4 0.09% 650
27 Vietnam 9 4 0.09% 151
28 Belgium 4 3 0.07% 28
29 Australia 11 3 0.07% 30
30 Honduras 20 3 0.07% 329
31 Spain 4 3 0.07% 16
32 Iran 83 2 0.05% 1,342
33 Jordan 6 2 0.05% 84
34 Denmark 2 2 0.05% 26
35 Indonesia 4 2 0.05% 5
36 Belarus 3 2 0.05% 65
37 Monaco 581 2 0.05% 3,349
38 Brazil 3 2 0.05% 31
39 Lithuania 22 2 0.05% 14
40 Bangladesh 18 1 0.02% 680
41 Czech Republic 2 1 0.02% 18
42 Tanzania 30 1 0.02% 226
43 Chile 28 1 0.02% 610
44 Colombia 20 1 0.02% 112
45 El Salvador 1 1 0.02% 148
46 Kuwait 1 1 0.02% 1
47 Nigeria 30 1 0.02% 226
48 Moldova 3 1 0.02% 42
49 Philippines 6 1 0.02% 29
50 Estonia 2 1 0.02% 2
Subtotal 16,454 4,222 99.95% 245,338
Total 16,486 4,224 100.00% 245,979


 

US States

Most Active US States


Most Active US States
State Hits Visitors Bandwidth (KB)
1 Iowa 1,163 993 28,439
2 California 1,719 445 42,088
3 Minnesota 235 235 309
4 New York 256 109 3,421
5 Oregon 298 103 5,242
6 Michigan 308 62 5,013
7 Virginia 316 61 12,013
8 Texas 369 48 7,410
9 Nevada 148 47 2,568
10 Illinois 195 43 2,580
11 Colorado 149 25 1,765
12 Ohio 78 25 1,379
13 New Jersey 113 21 989
14 Georgia 35 21 678
15 Florida 79 20 1,796
16 Pennsylvania 75 19 1,403
17 North Carolina 55 18 1,022
18 Indiana 18 17 442
19 Massachusetts 86 17 1,644
20 Washington 41 14 719
21 Delaware 12 12 103
22 Arizona 59 8 1,866
23 Connecticut 205 8 3,978
24 Missouri 76 4 181
25 Alabama 6 4 116
26 Alaska 3 3 170
27 Hawaii 3 3 19
28 Kentucky 3 3 181
29 Oklahoma 64 3 1,276
30 District of Columbia 25 2 195
31 Wyoming 4 2 33
32 Maryland 2 2 2
33 Utah 2 2 56
34 Wisconsin 1 1 8
35 Kansas 3 1 42
36 South Carolina 31 1 629
37 Rhode Island 31 1 2,003
Total 6,266 2,403 131,794


 

Cities

Most Active Cities
City Hits Visitors Bandwidth (KB)
1 Des Moines, Iowa, United States 1,162 992 28,437
2 Fremont, California, United States 257 238 401
3 Duluth, Minnesota, United States 235 235 309
4 Boardman, Oregon, United States 291 97 4,977
5 Buffalo, New York, United States 97 83 1,939
6 Ann Arbor, Michigan, United States 274 58 4,365
7 Las Vegas, Nevada, United States 139 39 2,209
8 Norwich, Canada 40 39 1,584
9 Toronto, Canada 57 39 2,222
10 San Jose, California, United States 144 34 5,040
11 Falls Church, Virginia, United States 137 34 2,742
12 Houston, Texas, United States 320 30 6,356
13 Los Angeles, California, United States 144 29 2,288
14 Chicago, Illinois, United States 51 29 904
15 San Diego, California, United States 169 25 6,599
16 Beijing, China 36 24 137
17 Saint Petersburg, Russian Federation 347 24 3,682
18 Mountain View, California, United States 103 21 2,165
19 Guangzhou, China 180 20 1,077
20 Shanghai, China 251 20 3,764
21 Cupertino, California, United States 34 19 222
22 New York, New York, United States 151 19 1,180
23 Ashburn, Virginia, United States 92 18 6,874
24 San Francisco, California, United States 17 17 346
25 Boiling Springs, North Carolina, United States 16 16 177
26 Atlanta, Georgia, United States 26 16 469
27 Redwood City, California, United States 43 16 483
28 Indianapolis, Indiana, United States 16 15 394
29 Miami, Florida, United States 19 13 490
30 Hebei, China 14 13 169
31 Zhengzhou, China 132 13 2,685
32 Cambridge, Massachusetts, United States 51 12 934
33 Dallas, Texas, United States 12 12 360
34 Columbus, Ohio, United States 42 11 970
35 Broomfield, Colorado, United States 128 10 927
36 Stockholm, Sweden 11 10 194
37 Seattle, Washington, United States 28 10 372
38 Hangzhou, China 11 9 276
39 Anaheim, California, United States 84 9 1,946
40 Louisville, Colorado, United States 14 8 789
41 Fairfield, Connecticut, United States 205 8 3,978
42 Yellow Springs, Ohio, United States 10 8 151
43 Singapore, Singapore 18 8 120
44 Canterbury, United Kingdom 18 8 139
45 Henderson, Nevada, United States 9 8 358
46 New York City, New York, United States 8 7 301
47 San Pablo, California, United States 7 7 101
48 Wilmington, Delaware, United States 7 7 62
49 Tokyo, Japan 6 6 19
50 Des Plaines, Illinois, United States 6 6 75
Subtotal 5,669 2,449 106,784
Total 9,180 2,764 163,011


 

Authenticated Users


No data available for the selected time range.